|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Nazwa produktów: | Gigabitowa sieć LAN | Słowa kluczowe: | N3K-C3548P-XL Gigabitowy przełącznik LAN |
---|---|---|---|
Rodzaj: | N3K-C3548P-XL Gigabitowy przełącznik LAN — zarządzany | Model: | N3K-C3548P-XL Gigabitowy przełącznik LAN |
Nr części: | N3K-C3548P-XL Gigabitowy przełącznik LAN | Opis: | N3K-C3548P-XL Gigabitowy przełącznik LAN 48 portów SFP+, ulepszona, rozszerzona pamięć. |
Tryb komunikacji: | Pełny dupleks i półdupleks | Napięcie wejściowe: | 100 do 240 V AC |
Przełącz pojemność: | 960 Gb/s | Funkcjonować: | QoS, możliwość układania w stosy, obsługa VLAN |
Gwarancja: | 1 rok | Waga: | 22,02 kg |
Podkreślić: | Przełącznik Gigabit LAN N3548-XL,Przełącznik Gigabit LAN 48 SFP+ 10Gb/s,N3K-C3548P-XL |
N3K-C3548P-XL Gigabitowy przełącznik LANN3548-XL 48 portów SFP+, ulepszona, rozszerzona pamięć.
Specyfikacja
Specyfikacja przełącznika Gigabit LAN N3K-C3548P-XL |
||
Fizyczny |
· 48 stałych portów SFP+ (1 lub 10 Gb/s) · Podwójne redundantne zasilacze z możliwością wymiany podczas pracy · Cztery indywidualne redundantne wentylatory z możliwością wymiany podczas pracy · Jeden port taktowania 1-PPS ze złączem typu RF1.0/2.3 QuickConnect · Jeden port zarządzania 10/100/1000 Mb/s · Jeden szeregowy port konsoli RS-232 · Dwa porty USB · Dioda lokalizacyjna · Przycisk LED lokalizatora |
|
Wydajność |
· Przepustowość przełączania 960 Gb/s · Szybkość przesyłania 720 mpps · Przepustowość ruchu liniowego (w warstwie 2 i 3) na wszystkich portach · Konfigurowalne MTU do 9216 bajtów (jumbo frame) |
|
Typowa moc robocza | · Gigabitowy przełącznik LAN 112 W N3K-C3548P-XL | |
Maksymalna moc | · Gigabitowy przełącznik LAN 213 W N3K-C3548P-XL | |
Typowe rozpraszanie ciepła | · 383 BTU na godzinę | |
Maksymalne rozpraszanie ciepła | · 727 BTU na godzinę | |
Specyfikacje sprzętowe wspólne dla wszystkich przełączników N3K-C3548P-XL Przełącznik Gigabit LAN | ||
Tryb | Tryb normalny | Tryb wypaczenia |
Liczba adresów MAC | 64 000 | 8000 |
Liczba tras emisji pojedynczej IPv4 | 24 000 | 4000 |
Liczba hostów IPv4 | 64 000 | 8000 |
Liczba tras multiemisji IPv4 | 8000 | 8000 |
Liczba sieci VLAN | 4096 | |
Liczba wpisów ACL | 4096 | |
Liczba instancji drzewa opinającego |
Protokół Rapid Spanning Tree (RSTP): 512 Protokół Multiple Spanning Tree (MST): 64 |
|
Liczba kanałów EtherChannel | 24 | |
Liczba portów na kanał EtherChannel | 24 | |
Rozmiar bufora | 6 MB współdzielone przez 16 portów;Łącznie 18 MB | |
Pamięć systemowa | Gigabitowy przełącznik LAN 16 GB N3K-C3548P-XL | |
Uruchom pamięć flash | Gigabitowy przełącznik LAN 16 GB N3K-C3548P-XL | |
Liczba zasilaczy | 2 (zbędne) | |
Rodzaje zasilania |
· AC (przepływ powietrza do przodu i do tyłu) · DC (przepływ powietrza do przodu i do tyłu) |
|
Napięcie wejściowe | 100 do 240 V AC | |
Częstotliwość | 50 do 60 Hz | |
Wydajność zasilania | 89 do 91% przy 220 V | |
Schematy przepływu powietrza do przodu i do tyłu · Przepływ powietrza do przodu: wylot po stronie portu (powietrze wchodzi przez tacę wentylatora i zasilacze i wychodzi przez porty) · Odwrócony przepływ powietrza: wlot po stronie portu (powietrze wchodzi przez porty i wychodzi przez wentylator i zasilacze) Cztery indywidualne wentylatory z możliwością wymiany podczas pracy (nadmiarowe 3+1) |
||
Wymiary (wysokość x szerokość x głębokość) | 1,72 x 17,3 x 18,38 cala (4,36 x 43,9 x 46,7 cm) | |
Waga | 17,4 funta (7,9 kg) |
Osoba kontaktowa: HIZON
Tel: +8618910133659