|
|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Numer części: | PWR-C4-950WAC-R= | Słowa kluczowe: | PWR-C4-950WAC-R |
|---|---|---|---|
| Model: | PWR-C4-950WAC-R/2 | Waga: | 3,5 kg |
| Kolor: | Czarny | Gwarancja: | 1 rok |
| Rodzaj produktu:: | Zasilacz | Orzecznictwo: | ISO9001 |
| Zapłata: | Przelew bankowy T/T | Miejsce pochodzenia:: | Pekin, Chiny |
| Stan produktów:: | Magazyn | Wysyłka: | DHL UPS FEDEX |
| Podkreślić: | Przód zasilacza 950 W,Przód zasilacza Config 4,PWR-C4-950WAC-R |
||
Zasilacz impulsowy PWR-C4-950WAC-R 9500
| Kod produktu | PWR-C4-950WAC-R |
| Opis | Zasilacz 950 W AC Config 4 Chłodzenie od przodu do tyłu |
| Funkcja zasilania | Wsparcie w serii 9500 |
| Maks. moc znamionowa prądu zmiennego | 950 W |
| Zużycie energii przez system | 850W maks |
| Zakres napięcia wejściowego i częstotliwość | AC 115 do 230 VAC, 50 do 60 Hz |
| Wydajność zasilania | 94% |
| Całkowita moc wyjściowa BTU (Uwaga: 1000 BTU/godz. = 293 W) | 2901 BTU/godz. (850 W) maks |
| Prąd wejściowy | AC 10 A przy 115 V AC, 5 A przy 230 V AC |
| Oceny wyjściowe | 12 V przy 79 A, 12 V przy 3 A |
| Czas podtrzymania wyjścia | AC = 10 ms przy maksymalnym obciążeniu |
| Gniazda wejściowe zasilacza | AC IEC 60320 C16 |
| Ocena przewodu zasilającego | AC 15A |
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: HIZON
Tel: +8618910133659