![]() |
|
Obroty
Poprosić o wycenę - Email
Select Language
|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Nazwa produktu: | FPR2130-NGFW-K9 Telefon sieciowy VoIP Firepower 2130 NGFW Appliance 1U 1 x NetMod | Waga: | 20,22 kg |
---|---|---|---|
Słowa kluczowe: | FPR2130-NGFW-K9 Telefon sieciowy VoIP Firepower 2130 NGFW Appliance 1U 1 x NetMod | Kolor: | Srebro - Szary Czysty |
Model: | FPR2130-NGFW-K9 Telefon sieciowy VoIP Firepower 2130 NGFW Appliance 1U 1 x NetMod | Uszczelka: | Standardowe oryginalne pudełko z kreskówek |
Numer części: | FPR2130-NGFW-K9 Telefon sieciowy VoIP Firepower 2130 NGFW Appliance 1U 1 x NetMod | Rodzaj urządzenia: | Zapora Ethernetowa |
Podkreślić: | Sieciowy telefon Voip FPR2130-NGFW-K9,FPR2130-NGFW-K9 1U 1 X,SFP+ urządzenie ciscoirepower 2130 ngfw |
FPR2130-NGFW-K9 Telefon sieciowy VoIP Firepower 2130 NGFW Appliance 1U 1 x NetMod
Przegląd produktów
FPR2130-NGFW-K9 Sieciowy telefon Voip Firepower 2130 NGFW Urządzenie 1U 1 x NetMod Zintegrowane wejścia/wyjścia 12 x 10M/100M/1GBASE-T Interfejsy Ethernet (RJ-45), 4 x 10 Gigabit (SFP+) interfejsy Ethernet Moduły sieciowe (FPR -NM-8X10G) Moduł sieciowy 8 x 10 Gigabit Ethernet Enhanced Small Form-Factor Pluggable (SFP+) Maksymalna liczba interfejsów Łącznie do 24 portów Ethernet (12x1G RJ-45, 4x10G SFP+ i moduł sieciowy z 8x10G SFP+)
Specyfikacja
FPR2130-NGFW-K9 Telefon sieciowy VoIP Firepower 2130 NGFW Appliance 1U 1 x NetMod | ||
Numer produktu | FPR2130-NGFW-K9 | |
Opis produktu | FPR2130-NGFW-K9 Telefon sieciowy VoIP Firepower 2130 NGFW Appliance 1U 1 x NetMod | |
Specyfikacje sprzętowe | ||
Wymiary (wys. x szer. x gł.) | 1,73 x 16,90 x 19,76 cala (4,4 x 42,9 x 50,2 cm) | |
Współczynnik kształtu (jednostki stelażowe) | 1RU FPR2130-NGFW-K9 Telefon sieciowy VoIP Firepower 2130 NGFW Appliance 1U 1 x NetMod | |
Gniazda modułów we/wy | Gniazdo 1 NM | |
Zintegrowane wejścia/wyjścia | 12 interfejsów Ethernet 10M/100M/1GBASE-T (RJ-45), 4 interfejsy Ethernet 10 Gigabit (SFP+) | |
Moduły sieciowe | (FPR-NM-8X10G) 8 x 10 Gigabit Ethernet Enhanced Small Form-Factor Pluggable (SFP+) moduł sieciowy | |
Maksymalna liczba interfejsów | Łącznie do 24 portów Ethernet (12x1G RJ-45, 4x10G SFP+ i moduł sieciowy z 8x10G SFP+) | |
Zintegrowane porty zarządzania siecią | 1 port Ethernet 10M/100M/1GBASE-T (RJ-45) | |
Port szeregowy | 1 x konsola RJ-45 FPR2130-NGFW-K9 Telefon sieciowy VoIP Firepower 2130 NGFW Appliance 1U 1 x NetMod | |
USB | 1 x USB 2.0 Typ-A (500mA) FPR2130-NGFW-K9 Telefon sieciowy VoIP Firepower 2130 NGFW Appliance 1U 1 x NetMod | |
Magazynowanie | 1x 200 GB, 1x wolne miejsce (dla MSP) | |
Zasilacze | Konfiguracja | Pojedynczy zintegrowany zasilacz sieciowy 250 W. |
Napięcie wejściowe AC | 100 do 240 V AC | |
Maksymalny prąd wejściowy AC | < 6A przy 100V | |
Maksymalna moc wyjściowa AC | 400 W | |
Częstotliwość AC | 50 do 60 Hz | |
Sprawność prądu przemiennego | >89% przy 50% obciążeniu | |
Napięcie wejściowe prądu stałego | -48V do -60VDC | |
Maksymalny prąd wejściowy DC | < 12,5 A przy -48 V | |
Maksymalna moc wyjściowa prądu stałego | 350 W | |
Sprawność prądu stałego | >88% przy 50% obciążeniu | |
Nadmierność | 1+1 AC lub DC z podwójnym zasilaniem | |
Wentylatory | 1 moduł wentylatora z możliwością wymiany podczas pracy (z 4 wentylatorami) | |
Hałas | 56 dBA @ 25C FPR2130-NGFW-K9 Telefon sieciowy VoIP Siła ognia 2130 NGFW Urządzenie 1U 1 x NetMod | |
77 dBA przy najwyższej wydajności systemu. | ||
Możliwość montażu w stojaku | TAk.Dołączone szyny montażowe (4-słupkowy stojak EIA-310-D) | |
Waga | 19,4 funta (8,8 kg) 1 x zasilacz, 1 x NM, 1 x moduł wentylatora, 2 x dysk SSD | |
Temperatura: robocza | Praca w temperaturze od 32 do 104°F (od 0 do 40°C) lub NEBS (patrz poniżej) | |
Temperatura: niedziałająca | -4 do 149°F (-20 do 65°C) | |
Wilgotność: robocza | 10 do 85% bez kondensacji | |
Wilgotność: niedziałająca | 5 do 95% bez kondensacji | |
Wysokość: eksploatacja | 10 000 stóp (maks.) lub operacja NEBS (patrz poniżej) | |
Wysokość: nieczynna | 40 000 stóp (maks.) FPR2130-NGFW-K9 Telefon sieciowy VoIP Siła ognia 2130 NGFW Urządzenie 1U 1 x NetMod | |
Operacja NEBS | Wysokość robocza: od 0 do 13 000 stóp (3962 m) | |
Temperatura robocza: | ||
Długotrwałe: od 0 do 45°C, do 6000 stóp (1829 m) | ||
Długotrwałe: od 0 do 35°C, od 6000 do 13000 stóp (1829 do 3964 m) | ||
Krótkotrwałe: od -5 do 55°C, do 6000 stóp (1829 m) |
Osoba kontaktowa: HIZON
Tel: +8618910133659